ダンヒルシチー号のページ
To YWFCメンバークラブ所有馬一覧
ダンヒルシチー
牡 6才 鹿毛 | 1991年3月31日生 | (門別)田中茂邦生産 |
父シンボリルドルフ | 母コンパルシチー | 母父トラフィック |
清水出美厩舎(栗東) | 友駿ホースクラブ所有 | 27戦1勝 (1,3,6,17) |
| 頭 | 枠 | 人 | 着 | 騎 | 斤 | 距 | 走破 | 体 |
| 数 | 順 | 気 | 順 | 手 | 量 | 離 | タイム | 重 |
|
5. 9.12 | 良 | 阪 | 新馬(混) | 12 | 1 | 2 | 5 | 武 | 53 | 1600 | 1393 | 482 |
10. 2 | 良 | 阪 | 新馬 | 9 | 4 | 4 | 2 | 武 | 53 | 1600 | 1390 | 482 |
16 | 良 | 京 | 未勝利(混) | 10 | 2 | 2 | | ☆上村 | 52 | 1800 | 1493 | 484 |
11.21 | 良 | 京 | 京都3歳S(混) | 8 | 2 | 4 | 7 | 武 | 54 | 1800 | 1493 | 486 |
12. 4 | 良 | 阪 | エリカ賞(混)500 | 7 | 7 | 4 | 6 | 上村 | 54 | 2000 | 2048 | 480 |
6. 1. 8 | 良 | 阪 | 福寿草特別(混)500 | 16 | 8 | 10 | 13 | 上村 | 55 | 2000 | 2076 | 486 |
22 | 良 | 阪 | 若駒S(混) | 13 | 12 | 12 | 8 | 小池 | 55 | 2000 | 2066 | 484 |
| 2ヶ月半休養(腰疲れ・調整) | |
4. 9 | 良 | 阪 | アザレア賞(混)500 | 16 | 5 | 12 | 8 | 上村 | 55 | 2000 | 2050 | 486 |
24 | 稍 | 阪 | たちばな賞(混)500 | 13 | 10 | 5 | 4 | 南井 | 55 | 2200 | 2185 | 480 |
6.18 | 良 | 中京 | マカオJCT(混)500 | 12 | 7 | 7 | 8 | 上村 | 55 | 1800 | 1498 | 474 |
7. 9 | 稍 | 中京 | すいれん賞(混)500 | 14 | 4 | 8 | 3 | 上村 | 55 | 2000 | 2036 | 470 |
23 | 良 | 小 | 500万下(混) | 16 | 6 | 4 | 3 | 上村 | 55 | 2000 | 2017 | 470 |
8.20 | 良 | 小 | 筑後川特別(混)500 | 8 | 6 | 5 | 4 | 上村 | 55 | 2000 | 2037 | 476 |
9.10 | 良 | 中京 | 500万下 | 16 | 3 | 7 | 9 | 上村 | 55 | 2000 | 2021 | 464 |
| 3ヶ月休養 | |
12. 3 | 良 | 中京 | 500万下(混) | 15 | 8 | - | - | 小池 | 55 | 2000 | - | - |
7. 2.11 | 良 | 京 | 500万下(混) | 8 | 4 | 3 | 6 | 南井 | 56 | ダ1800 | 1560 | 496 |
3. 4 | 良 | 中京 | 下呂特別(混)500 | 16 | 8 | 9 | 3 | 佐藤哲 | 56 | 2000 | 2015 | 496 |
18 | 良 | 中京 | 伊勢特別(混)500 | 16 | 8 | 3 | 6 | 佐藤哲 | 56 | 2000 | 2034 | 492 |
4.16 | 稍 | 京 | 500万下(混) | 16 | 10 | 6 | 2 | 佐藤哲 | 56 | ダ1800 | 1533 | 490 |
5. 7 | 良 | 京 | 500万下(混) | 16 | 3 | 2 | 3 | 田原 | 56 | ダ1800 | 1534 | 488 |
20 | 良 | 中京 | 500万下(混) | 13 | 8 | 1 | 2 | 佐藤哲 | 56 | 1700 | 1427 | 488 |
6.17 | 良 | 中京 | 500万下 | 16 | 4 | 1 | 4 | 佐藤哲 | 57 | ダ1700 | 1475 | 488 |
| 8ヶ月休養(放牧・骨折) | |
8. 2.10 | 良 | 中京 | 500万下(混) | 8 | 1 | 4 | - | 佐藤哲 | 57 | ダ1800 | - | 514 |
3. 9 | 稍 | 阪 | 500万下(混) | 8 | 6 | 3 | 3 | 佐藤哲 | 57 | ダ1800 | 1562 | 516 |
24 | 良 | 阪 | 500万下(混) | 12 | 3 | 3 | - | 佐藤哲 | 57 | ダ1800 | - | 510 |
4.14 | 良 | 阪 | 500万下(混) | 14 | 14 | 3 | 14 | 小池 | 57 | ダ1800 | 1568 | 508 |
27 | 良 | 新 | 500万下(混) | 14 | 12 | 6 | 4 | 千田 | 57 | 2200 | 2165 | 502 |
5.11 | 重 | 新 | 糸魚川特別(混)500 | 14 | 7 | 4 | 3 | 千田 | 57 | 2000 | 2037 | 496 |
【近況】直線少し窮屈だったが、なかなかの伸びで3着へ。馬場を考えると時計も悪くない。
ahonoora@sainet.or.jp